Schedule
Detailed Schedule: DVM Imaging Program
Week 1
| Week/Day | Class | Topic |
| Day 1 | 1 | Introduction to imaging, course rules, syllabus. Ultrasound physics, artifacts, probes, knobology, abdominal anatomy, physiology and imaging |
| Day 2 | 2 | Abdominal anatomy, physiology and imaging, abdominal scanning practice |
| Day 3 | 3 | Abdominal anatomy, physiology and imaging, abdominal scanning practice |
| Day 4 | 4 | Abdominal organ pathophysiology, image storage and knobology, abdominal scanning practice |
| Day 5 | 5 | Abdominal organ pathophysiology, abdominal scanning practice |
| Day 6 | 6 | Written final exam and lab practical |
Week 2
| Week/Day | Class | Topic |
| Day 1 | 7 | Abdominal ultrasound review and lab practicum, cardiac anatomy, physiology, imaging planes and scanning practice |
| Day 2 | 8 | Cardiac anatomy, physiology, imaging planes and scanning practice |
| Day 3 | 9 | Cardiac pathophysiology, cardiac scanning practice |
| Day 4 | 10 | M-mode, cardiac pathophysiology of common canine and feline diseases, pressure and volume overload, knobology, cardiac scanning practice |
| Day 5 | 11 | Pericardial effusion and masses, cardiac practice lab practical |
| Day 6 | 12 | Written final exam and lab practical |
Week 3
| Week/Day | Class | Topic |
| Day 1 | 13 | Cardiac practical exam (2-D and M-mode), review of normal 2-D and M-mode echo anatomy, assessment and scanning practice, introduction to Doppler, cardiac scanning practice |
| Day 2 | 14 | Case studies, cardiac scanning practice |
| Day 3 | 15 | Case studies, abdominal pathophysiology |
| Day 4 | 16 | Abdominal pathophysiology and scanning practice |
| Day 5 | 17 | Abdominal pathophysiology and scanning practice |
| Day 6 | 18 | Written final exam and abdominal lab practical |
Week 4
| Week/Day | Class | Topic |
| Day 1 | 19 | Cardiac practical exam (2-D, M-mode and Doppler), cardiac pathophysiology and ultrasound, case studies and scanning practice |
| Day 2 | 20 | Cardiac pathophysiology and ultrasound, case studies and scanning practice |
| Day 3 | 21 | Cardiac and abdominal pathophysiology and ultrasound, scanning practice |
| Day 4 | 22 | Abdominal pathophysiology and ultrasound, case studies and scanning practice |
| Day 5 | 23 | Abdominal pathophysiology and ultrasound, small parts and noncardiac thoracic ultrasound anatomy, pathophysiology, case studies and scanning practice |
| Day 6 | 24 | Written final exam and lab practical |


